
Al / Cu 1KV ABC 오버헤드 케이블 NFC 33226 공기 복도체
담당자 : Andrea
전화 번호 : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
상세 정보 |
|||
절연재: | XLPE | 애플리케이션: | 머리 위 |
---|---|---|---|
전도체 물질: | 알루미늄 | 재킷: | XLPE |
정격 전압: | 15KV, 25KV,35KV | 지휘자: | Al / Al 합금 / Cu |
증명서: | ISO9001/ISO14001 | 표준: | IEC60502-2, BS 6622, NFC 33226, 등. |
패키지: | 나무로 되는 권선, 철 나무로 되는 권선, 강철 권선 | 색: | 검정색 |
하이 라이트: | 25KV ABC 전원 케이블,강심 알루미늄 연리선 관리인 ABC 전원 케이블,ICEA S-61-402 ABC 전원 케이블 |
제품 설명
애플리케이션 |
더 케이블은 제한된 공간이 통행권을 위해 이용 가능하거나 바람직한 중요하고 이차적 공중 배전을 위해 사용됩니다. 그것은 나도체로 설치됩니다. 덮개는 직접적 개요를 방지함에 있어 효과적이고 즉석 플래시오버가 가지를 나무위로 쫓아 올리거나 다른 목표가 관리인들과 연락합니다. 골목 또는 단단한 복도와 같은 정체 지역에 특히 유용합니다. |
해당 규격 |
ASTM B230, ASTM B231, ASTM B232 ASTM B398, ASTM B399, ASTM B400 |
케이블 구성 | AAC / AAAC / 강심 알루미늄 연리선 관리인, XLPE/ 단열재, HDPE 외부 자켓 |
충전(充塡) 물질 | 나무로 된 릴, 철 나무로 된 릴, 스틸 릴 |
사이즈 | 아니오 좌초하기. | 관리인 dia. | 절연 두께 | 외부 쉬스 두께 | 대략. 케이블. Dia. | 대략. 케이블 중량 | 평가된 힘 |
AWG / kcmil | No.s | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 / 킬로미터 | 나트 |
4 | 6/1 | 6.35 | 1.9 | 1.9 | 14.0 | 202 | 7.9 |
2 | 6/1 | 8.03 | 1.9 | 1.9 | 15.6 | 274 | 12 |
1/0 | 6/1 | 10.11 | 1.9 | 1.9 | 17.7 | 379 | 18.5 |
2/0 | 6/1 | 11.35 | 1.9 | 1.9 | 19.0 | 451 | 22.4 |
3/0 | 6/1 | 12.75 | 1.9 | 1.9 | 20.4 | 539 | 28 |
4/0 | 6/1 | 14.30 | 1.9 | 1.9 | 21.9 | 643 | 35.3 |
266.8 | 18/1 | 15.47 | 1.9 | 1.9 | 23.1 | 656 | 29.1 |
266.8 | 26/7 | 16.31 | 1.9 | 1.9 | 23.9 | 673 | 47.7 |
336.4 | 26/7 | 18.29 | 1.9 | 1.9 | 25.9 | 826 | 59.5 |
336.4 | 30/7 | 18.82 | 1.9 | 1.9 | 26.4 | 924 | 73.1 |
397.5 | 24/7 | 19.61 | 1.9 | 1.9 | 27.2 | 906 | 61.7 |
397.5 | 26/7 | 19.89 | 1.9 | 1.9 | 27.5 | 960 | 68.8 |
477 | 26/7 | 21.79 | 1.9 | 1.9 | 29.4 | 1134 | 82.3 |
477 | 30/7 | 22.43 | 1.9 | 1.9 | 30.0 | 1271 | 100.5 |
556.5 | 24/7 | 23.22 | 1.9 | 1.9 | 30.8 | 1232 | 83.6 |
556.5 | 26/7 | 23.55 | 1.9 | 1.9 | 31.2 | 1307 | 95.4 |
636 | 24/7 | 24.82 | 1.9 | 1.9 | 32.4 | 1393 | 92.9 |
636 | 26/7 | 25.15 | 1.9 | 1.9 | 32.8 | 1478 | 106.4 |
795 | 26/7 | 28.14 | 2.0 | 1.9 | 36.3 | 1836 | 133 |
795 | 45/7 | 27.00 | 2.0 | 2.0 | 35.1 | 1534 |
93.3 |
사이즈 | 아니오 좌초하기. | 관리인 dia. | 절연 두께 | 외부 쉬스 두께 | 대략. 케이블. Dia. | 대략. 케이블 중량 | 평가된 힘 |
AWG / kcmil | No.s | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 / 킬로미터 | 나트 |
1/0 | 7 | 8.53 | 1.9 | 1.9 | 16.2 | 292 | 8 |
2/0 | 7 | 9.55 | 1.9 | 1.9 | 17.2 | 342 | 10 |
3/0 | 7 | 10.74 | 1.9 | 1.9 | 18.4 | 405 | 12.2 |
4/0 | 7 | 12.07 | 1.9 | 1.9 | 19.7 | 484 | 15.3 |
266.8 | 19 | 13.64 | 1.9 | 1.9 | 21.3 | 576 | 19.9 |
336.4 | 19 | 15.32 | 1.9 | 1.9 | 22.9 | 693 | 24.6 |
397.5 | 19 | 16.74 | 1.9 | 1.9 | 24.4 | 796 | 28.4 |
477 | 19 | 18.34 | 1.9 | 1.9 | 26.0 | 927 | 33.4 |
556.5 | 37 | 19.81 | 1.9 | 1.9 | 27.4 | 1054 | 39.8 |
636 | 37 | 21.21 | 1.9 | 1.9 | 28.8 | 1182 | 45.6 |
사이즈 | 아니오 좌초하기. | 관리인 dia. | 관리인 실드 두께 | 절연 두께 | 외부 쉬스 두께 | 대략. 케이블. Dia. | 대략. 케이블 중량 | 평가된 힘 |
AWG / kcmil | No.s | 밀리미터 | 밀리리터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 / 킬로미터 | 나트 |
4 | 6/1 | 6.35 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 14.7 | 225 | 7.9 |
2 | 6/1 | 8.03 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 16.4 | 301 | 12 |
1/0 | 6/1 | 10.11 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 18.5 | 414 | 18.5 |
2/0 | 6/1 | 11.35 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 19.7 | 491 | 22.4 |
3/0 | 6/1 | 12.75 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 21.1 | 585 | 28 |
4/0 | 6/1 | 14.30 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 22.7 | 701 | 35.3 |
266.8 | 18/1 | 15.47 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 23.9 | 705 | 29.1 |
266.8 | 26/7 | 16.31 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 24.7 | 823 | 47.7 |
336.4 | 18/1 | 17.37 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 25.8 | 848 | 36.7 |
336.4 | 26/7 | 18.29 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 26.7 | 996 | 59.5 |
336.4 | 30/7 | 18.82 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 27.2 | 1391 | 73.1 |
397.5 | 18/1 | 18.87 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 27.3 | 972 | 42 |
397.5 | 24/7 | 19.61 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 28.0 | 1052 | 61.7 |
397.5 | 26/7 | 19.89 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 28.3 | 1146 | 68.8 |
477 | 24/7 | 21.49 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 29.9 | 1226 | 72.6 |
477 | 26/7 | 21.79 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 30.2 | 1338 | 82.3 |
477 | 30/7 | 22.43 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 30.8 | 1896 | 100.5 |
556.5 | 18/1 | 22.33 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 31.0 | 1301 | 57.9 |
556.5 | 24/7 | 23.22 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 31.9 | 1412 | 83.6 |
556.5 | 26/7 | 23.55 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 32.2 | 1542 | 95.4 |
636 | 18/1 | 23.88 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 32.5 | 1786 | 66.3 |
636 | 26/7 | 25.15 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 33.8 | 2043 | 106.4 |
당신의 메시지에 들어가십시오