
통신 장비 600V 저발연 무독성 원격 무선 유니트 전원 케이블
담당자 : Andrea
전화 번호 : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
상세 정보 |
|||
지휘자: | 단단한 좌초된 알루미늄 | 단열재: | XLPE |
---|---|---|---|
필러: | 폴리 비닐 클로라이드 | 외부 칼집: | 폴리 비닐 클로라이드 |
이름: | 튼튼한 LV 고압선 | 모델: | YAXV |
하이 라이트: | LV 기갑 케이블,낮은 전압 전기 케이블 |
제품 설명
YAXV 0.6/1 kV TS IEC 60502
NA2XY 0.6/1 kV VDE 0276
구조
1. 단단한 좌초된 알루미늄 지휘자
2. XLPE 절연제
3. PVC 충전물
4. PVC 외부 칼집
기술적인 자료 |
허용한 작용 온도: 70° 최대. 단락 임시 직원.: 160°C (+≥ 5 SEC.) 시험 전압 (AC): 3,5 kV 임명 온도 Min.: -5 °C |
신청 |
기계적인 손상의 위험이 있는 곳에, 엇바꾸기 역, 산업 공장.![]() |
정격 십자가 단면도 |
전반적인 직경 케이블의 |
현재에게 나르기 수용량 |
지휘자 DC 저항에 (20 °C) |
그물 무게 |
|||
mm2 | mm | 공기 (a) | 배경 (a) | 공기 (a) | 배경 (a) | Ohm/Km | Kg/Km |
1x10 | 8.10 | 60 | 71 | 62 | 70 | 3.08 | 86 |
1x16 | 9.10 | 81 | 92 | 84 | 91 | 1.91 | 110 |
1x25 | 10.50 | 109 | 118 | 112 | 117 | 1.20 | 149 |
1x35 | 11.50 | 134 | 142 | 138 | 140 | 0.868 | 185 |
1x50 | 12.90 | 165 | 168 | 170 | 166 | 0.641 | 233 |
1x70 | 14.90 | 211 | 206 | 218 | 203 | 0.443 | 320 |
1x95 | 16.60 | 260 | 245 | 269 | 242 | 0.320 | 411 |
1x120 | 18.20 | 303 | 279 | 312 | 275 | 0.253 | 502 |
1x150 | 20.10 | 353 | 313 | 364 | 309 | 0.206 | 608 |
1x185 | 22.30 | 411 | 355 | 424 | 350 | 0.164 | 755 |
1x240 | 25.10 | 494 | 412 | 510 | 406 | 0.125 | 974 |
1x300 | 27.90 | 571 | 465 | 590 | 458 | 0.100 | 1,172 |
1x400 | 31.00 | 688 | 536 | 711 | 528 | 0.0778 | 1,418 |
1x500 | 34.60 | 796 | 609 | 823 | 599 | 0.0605 | 1,838 |
2x10 | 16.20 | 67 | 75 | - | - | 3.08 | 358 |
2x16 | 18.20 | 91 | 100 | - | - | 1.91 | 454 |
2x25 | 21.00 | 119 | 128 | - | - | 1.20 | 614 |
2x35 | 23.00 | 147 | 154 | - | - | 0.868 | 749 |
2x50 | 25.80 | 179 | 183 | - | - | 0.641 | 945 |
2x70 | 29.80 | 227 | 226 | - | - | 0.443 | 1,277 |
2x95 | 33.80 | 277 | 270 | - | - | 0.320 | 1,670 |
2x120 | 36.80 | 322 | 308 | - | - | 0.253 | 1,997 |
2x150 | 40.80 | 364 | 344 | - | - | 0.206 | 2,445 |
2x185 | 45.60 | 425 | 391 | - | - | 0.164 | 3,065 |
2x240 | 51.20 | 501 | 454 | - | - | 0.125 | 3,901 |
2x300 | 57.00 | 574 | 511 | - | - | 0.100 | 4,778 |
3x10 | 17.10 | 57 | 63 | - | - | 3.08 | 399 |
3x16 | 19.30 | 77 | 84 | - | - | 1.91 | 512 |
3x25 | 22.30 | 101 | 107 | - | - | 1.20 | 694 |
3x35 | 24.40 | 125 | 129 | - | - | 0.868 | 849 |
3x50 | 27.70 | 155 | 157 | - | - | 0.641 | 1,093 |
3x70 | 32.20 | 195 | 193 | - | - | 0.443 | 1,505 |
3x95 | 36.20 | 240 | 231 | - | - | 0.320 | 1,938 |
3x120 | 39.40 | 279 | 263 | - | - | 0.253 | 2,321 |
3x150 | 44.20 | 319 | 294 | - | - | 0.206 | 2,903 |
3x185 | 48.90 | 370 | 335 | - | - | 0.164 | 3,570 |
3x240 | 55.30 | 439 | 388 | - | - | 0.125 | 4,617 |
3x300 | 61.30 | 506 | 439 | - | - | 0.100 | 5,580 |
3x10+6mm2 rm | 17.80 | 63 | 69 | 63 | 69 | 3.080 | 432 |
3x16+10mm2 rm | 20.30 | 85 | 90 | 85 | 90 | 1.910 | 567 |
3x25+16mm2 rm | 23.40 | 112 | 116 | 112 | 116 | 1.200 | 765 |
3x35+16mm2 rm | 25.30 | 139 | 140 | 139 | 140 | 0.868 | 912 |
3x50+25mm2 rm | 28.80 | 164 | 162 | 164 | 162 | 0.641 | 1,183 |
3x70+35mm2 rm | 33.50 | 206 | 197 | 206 | 197 | 0.443 | 1,630 |
3x95+50mm2 rm | 37.60 | 253 | 237 | 253 | 237 | 0.320 | 2,092 |
3x120+70mm2rm | 41.50 | 295 | 269 | 295 | 269 | 0.253 | 2,579 |
3x150+70mm2rm | 45.70 | 343 | 305 | 343 | 305 | 0.206 | 3,107 |
3x185+95mm2rm | 50.60 | 393 | 344 | 393 | 344 | 0.164 | 3,844 |
3x240+120mm2rm | 56.90 | 466 | 399 | 466 | 399 | 0.125 | 4,918 |
3x300+150mm2rm | 63.40 | 537 | 451 | 537 | 451 | 0.100 | 5,997 |
4x10 | 63.40 | 63 | 69 | - | - | 3.08 | 469 |
4x16 | 20.90 | 85 | 90 | - | - | 1.91 | 602 |
4x25 | 24.30 | 112 | 116 | - | - | 1.20 | 828 |
4x35 | 26.90 | 139 | 140 | - | - | 0.868 | 1,036 |
4x50 | 30.50 | 164 | 162 | - | - | 0.641 | 1,330 |
4x70 | 35.40 | 206 | 197 | - | - | 0.443 | 1,827 |
4x95 | 40.00 | 253 | 237 | - | - | 0.320 | 2,381 |
4x120 | 43.90 | 295 | 269 | - | - | 0.253 | 2,899 |
4x150 | 48.90 | 343 | 305 | - | - | 0.206 | 3,570 |
4x185 | 54.60 | 393 | 344 | - | - | 0.164 | 4,472 |
4x240 | 61.30 | 466 | 399 | - | - | 0.125 | 5,707 |
4x300 | 68.00 | 537 | 451 | - | - | 0.100 | 6,899 |
5x10 | 20.00 | 65 | 70 | - | - | 3.08 | 551 |
5x16 | 22.70 | 88 | 92 | - | - | 1.91 | 713 |
5x25 | 26.40 | 117 | 118 | - | - | 1.20 | 981 |
5x35 | 29.30 | 144 | 143 | - | - | 0.868 | 1,235 |
5x50 | 33.90 | 176 | 168 | - | - | 0.641 | 1,647 |
당신의 메시지에 들어가십시오